Valori Nutriționale si Alergeni
Valori calculate per 100 g sau 100 ml, conform Regulamentului UE nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.
Lapte utilizat în toate băuturile cu lapte: Barista · 3,7% grăsimi · 3,3% proteineValori orientative · fără zahăr adăugat dacă nu se specifică altfel
Cafea caldă
Espresso
40 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 9 |
| Proteine | 0,3 g |
| Carbohidrați | 1,8 g |
| Grăsimi | 0,2 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Espresso Dublu
60 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 9 |
| Proteine | 0,3 g |
| Carbohidrați | 1,8 g |
| Grăsimi | 0,2 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Espresso Macchiato
60 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 37 |
| Proteine | 1,8 g |
| Carbohidrați | 3,3 g |
| Grăsimi | 2,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Americano
160 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 2 |
| Proteine | 0,1 g |
| Carbohidrați | 0,3 g |
| Grăsimi | 0,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Long Black
160 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 3 |
| Proteine | 0,1 g |
| Carbohidrați | 0,7 g |
| Grăsimi | 0,1 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Cortado
120 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 37 |
| Proteine | 1,8 g |
| Carbohidrați | 3,3 g |
| Grăsimi | 2,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Cappuccino
230 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 58 |
| Proteine | 2,9 g |
| Carbohidrați | 4,4 g |
| Grăsimi | 3,3 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Flat White
230 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 50 |
| Proteine | 2,5 g |
| Carbohidrați | 4,0 g |
| Grăsimi | 2,8 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Caffè Latte
350 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 60 |
| Proteine | 3,1 g |
| Carbohidrați | 4,5 g |
| Grăsimi | 3,4 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
BIG Caffè Latte
470 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 58 |
| Proteine | 2,9 g |
| Carbohidrați | 4,4 g |
| Grăsimi | 3,3 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Pumpkin Spice Latte
350 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 80 |
| Proteine | 2,8 g |
| Carbohidrați | 10,5 g |
| Grăsimi | 3,1 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
LaptePosibil: Dioxid de sulf / Sulfiți (sirop)
V60
200 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 5 |
| Proteine | 0,1 g |
| Carbohidrați | 0,6 g |
| Grăsimi | 0,1 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Ceai & Ciocolată
Ceai Fierbinte
350 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 2 |
| Proteine | 0,0 g |
| Carbohidrați | 0,5 g |
| Grăsimi | 0,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Ciocolată Caldă
230 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 110 |
| Proteine | 3,5 g |
| Carbohidrați | 13,0 g |
| Grăsimi | 5,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
LapteSoiaPosibil urme: Nuci, Gluten
Cafea rece & Ice Coffee
Cold Brew
60 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 10 |
| Proteine | 0,2 g |
| Carbohidrați | 2,0 g |
| Grăsimi | 0,1 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Freddo Espresso
120 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 5 |
| Proteine | 0,2 g |
| Carbohidrați | 0,9 g |
| Grăsimi | 0,1 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Freddo Cappuccino
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 41 |
| Proteine | 2,1 g |
| Carbohidrați | 3,2 g |
| Grăsimi | 2,3 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Ice Latte
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 40 |
| Proteine | 2,0 g |
| Carbohidrați | 3,1 g |
| Grăsimi | 2,3 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Espresso Tonic
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 21 |
| Proteine | 0,0 g |
| Carbohidrați | 5,5 g |
| Grăsimi | 0,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Cold Brew Tonic
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 22 |
| Proteine | 0,0 g |
| Carbohidrați | 5,7 g |
| Grăsimi | 0,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Fără alergeni majori
Milkshake & Frappé
Frappé
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 40 |
| Proteine | 2,0 g |
| Carbohidrați | 3,1 g |
| Grăsimi | 2,3 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Lapte
Milkshake
330 ml · per 100 ml
| Nutrient | per 100 ml |
|---|---|
| Energie (kcal) | 98 |
| Proteine | 2,7 g |
| Carbohidrați | 12,8 g |
| Grăsimi | 4,2 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
LaptePosibil: Ouă (înghețată)
Patiserie
Croissant
65 g · per 100 g
| Nutrient | per 100 g |
|---|---|
| Energie (kcal) | 406 |
| Proteine | 8,0 g |
| Carbohidrați | 46,0 g |
| Grăsimi | 22,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Gluten (grâu)LapteOuă
Brioșă cu Vanilie
100 g · per 100 g
| Nutrient | per 100 g |
|---|---|
| Energie (kcal) | 370 |
| Proteine | 5,0 g |
| Carbohidrați | 53,0 g |
| Grăsimi | 15,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Gluten (grâu)LapteOuă
Brioșă cu Ciocolată
100 g · per 100 g
| Nutrient | per 100 g |
|---|---|
| Energie (kcal) | 390 |
| Proteine | 5,0 g |
| Carbohidrați | 56,0 g |
| Grăsimi | 16,0 g |
Alergeni conform UE 1169/2011
Gluten (grâu)LapteOuăSoia
Alergen prezent
Posibil / urme
Fără alergeni majori
Notă legală — Regulamentul UE nr. 1169/2011
Conform art. 44 din Regulamentul UE 1169/2011, operatorii din sectorul alimentar care oferă alimente nepreambalate (preparate la locul vânzării) au obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații privind alergenii. Cele 14 substanțe alergenice majore care trebuie declarate sunt: cereale cu gluten, crustacee, ouă, pești, arahide, soia, lapte, nuci, țelină, muștar, semințe de susan, dioxid de sulf și sulfiți (>10 mg/kg sau mg/l), lupin, moluște.
Produsele Star Cohn sunt preparate într-un spațiu unde se utilizează lapte, gluten (produse de patiserie), ouă și soia. Nu putem garanta absența urmelor de alergeni pentru produsele declarate fără alergeni majori, din cauza posibilei contaminări încrucișate. Clienții cu alergii severe sunt rugați să contacteze personalul înainte de comandă.
Valorile nutriționale sunt estimări calculate pe baza rețetelor standard Star Cohn și a valorilor publicate pentru ingredientele utilizate.
Star Cohn · Strada Colței 24, Sector 3, București · starcohn.ro
